Легковой шиномонтаж, шиномонтаж легковых автомобилей в Санкт-Петербурге
СТО «АвтоСпецСервис» осуществляет быстрый и качественный шиномонтаж вашего легкового автомобиля или джипа. Помимо мобильного шиномонтажа наша компания оказывает ряд общих работ по ремонту и обслуживанию автомобиля. Услугу шиномонтажа мы предоставляем с момента своего создания, так как в Санкт-Петербурге шиномонтаж пользуется большой популярностью благодаря высокому и оперативному качеству наших услуг.
Услуга шиномонтаж наиболее востребована в «демисезонный» период (любой шиномонтаж в это время испытывает массовый наплыв клиентов) — когда приходится менять зимние шины на летнюю резину или наоборот. Как следствие — огромные очереди и большое количество потерянного времени. Шиномонтаж «АвтоСпецСервис» в пиковые периоды работает по специальному графику, мы увеличиваем количество персонала, что позволяет избежать значительных очередей.
Цены на легковой шиномонтаж
| Наименование работ по легковому шиномонтажу | Стоимость легкового шиномонтажа в зависимости от типа колес | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12, R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | Джип, Кроссовер | Низкий профиль от 50% и Run Flat | Хаммер до R-16 | Хаммер от R-16 | |
| Снятие / установка колеса | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 110 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
| Монтаж одного колеса | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 125 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
| Демонтаж одного колеса | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 125 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
| * Балансировка одного колеса (стальной диск) | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
| * Балансировка одного колеса (литой диск) | 70 руб. | 80 руб. | 90 руб. | 120 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. |
| * Набивной груз до 50 г | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. |
| * Набивной груз от 50 г | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. |
| * Клеящийся груз (одна пластина) | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
| Мойка одного колеса | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
| Комплекс шиномонтажных работ (1 колесо сталь) без учета грузов | 250 руб. | 290 руб. | 330 руб. | 410 руб. | 440 руб. | 500 руб. | 570 руб. | 650 руб. | 650 руб. | 650 руб. | 950 руб. | 1250 руб. |
| Комплекс шиномонтажных работ (1 колесо литое) без учета грузов | 270 руб. | 310 руб. | 350 руб. | 440 руб. | 470 руб. | 550 руб. | 620 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | 1300 руб. |
| Комплекс шиномонтажных работ (4 колеса сталь) без учета грузов | 1000 руб. | 1160 руб. | 1320 руб. | 1640 руб. | 1760 руб. | 2000 руб. | 2280 руб. | 2600 руб. | 2600 руб. | 2600 руб. | 3800 руб. | 5000 руб. |
| Комплекс шиномонтажных работ (4 колеса литьё) без учета грузов | 1080 руб. | 1240 руб. | 1400 руб. | 1760 руб. | 1880 руб. | 2200 руб. | 2480 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 4000 руб. | 5200 руб. |
| Накачка колес азотом | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
| Подкачка колес азотом | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
| Ремонт камеры (холодной вулканизацией) | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Вулканизация шины горячая (порезы) | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
Стоимость указана в рублях, включая НДС.
* Мойка при балансировке обязательна
Мы принимает предварительные заказы по телефону, после чего клиенту остается приехать к нам на заранее оговоренное время. Цены на шиномонтаж в нашей компании выгодно отличаются стоимости услуг конкурентов. Постоянные клиенты вправе рассчитывать на дополнительные скидки. Обратившись к нам, вы всегда можете рассчитывать на профессиональный подход, оперативность и приемлемые цены.
